<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknologi Informasi Archives - Konsep Indonesia</title>
	<atom:link href="https://konsep.id/category/teknologi-informasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konsep.id/category/teknologi-informasi/</link>
	<description>Konsep dan Realitas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 12:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://konsep.id/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logogram-konsep.id-2-32x32.png</url>
	<title>Teknologi Informasi Archives - Konsep Indonesia</title>
	<link>https://konsep.id/category/teknologi-informasi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Belajar Sains Lebih Interaktif dengan Fitur Dynamic View di Gemini</title>
		<link>https://konsep.id/belajar-sains-lebih-interaktif-dengan-fitur-dynamic-view-di-gemini/</link>
					<comments>https://konsep.id/belajar-sains-lebih-interaktif-dengan-fitur-dynamic-view-di-gemini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 13:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[artificial inteligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsep.id/?p=3440</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/11/Gemini-Dynamic-View-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Perkembangan teknologi AI terus menghadirkan cara baru untuk belajar, dan salah satu inovasi menarik yang saya coba baru-baru ini adalah fitur <strong>Dynamic View</strong> dari <strong>Gemini</strong>. Fitur ini memungkinkan kita mengeksplorasi konsep sains dan materi pembelajaran secara visual, interaktif, dan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://konsep.id/belajar-sains-lebih-interaktif-dengan-fitur-dynamic-view-di-gemini/">Belajar Sains Lebih Interaktif dengan Fitur Dynamic View di Gemini</a> appeared first on <a href="https://konsep.id">Konsep Indonesia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://konsep.id/belajar-sains-lebih-interaktif-dengan-fitur-dynamic-view-di-gemini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengenal Google Notebook LM: Cara Baru Belajar, Menganalisis, dan Membuat Infografis Secara Otomatis</title>
		<link>https://konsep.id/mengenal-google-notebook-lm-cara-baru-belajar-menganalisis-dan-membuat-infografis-secara-otomatis/</link>
					<comments>https://konsep.id/mengenal-google-notebook-lm-cara-baru-belajar-menganalisis-dan-membuat-infografis-secara-otomatis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 13:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[artificial inteligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsep.id/?p=3436</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/11/NotebookLM-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><div class="epyt-video-wrapper"><iframe  id="_ytid_47466"  width="696" height="392"  data-origwidth="696" data-origheight="392"  data-relstop="1" src="https://www.youtube.com/embed/J-ARir0-Z1k?enablejsapi=1&#038;autoplay=0&#038;cc_load_policy=0&#038;iv_load_policy=1&#038;loop=0&#038;modestbranding=1&#038;fs=1&#038;playsinline=0&#038;controls=1&#038;color=red&#038;cc_lang_pref=&#038;rel=0&#038;autohide=2&#038;theme=dark&#038;" class="__youtube_prefs__  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe></div>
<p>Google menghadirkan inovasi baru melalui <strong>Notebook LM</strong>, sebuah alat berbasis AI yang dirancang untuk membantu pengguna mengumpulkan informasi, mempelajari topik tertentu, serta menghasilkan berbagai jenis konten seperti infografis, mind map, slide deck, hingga laporan lengkap secara otomatis.</p>
<p>Dalam video &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://konsep.id/mengenal-google-notebook-lm-cara-baru-belajar-menganalisis-dan-membuat-infografis-secara-otomatis/">Mengenal Google Notebook LM: Cara Baru Belajar, Menganalisis, dan Membuat Infografis Secara Otomatis</a> appeared first on <a href="https://konsep.id">Konsep Indonesia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://konsep.id/mengenal-google-notebook-lm-cara-baru-belajar-menganalisis-dan-membuat-infografis-secara-otomatis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frugal IoT: Teknologi Cerdas, Biaya Hemat, Manfaat Besar</title>
		<link>https://konsep.id/frugal-iot-teknologi-cerdas-biaya-hemat-manfaat-besar/</link>
					<comments>https://konsep.id/frugal-iot-teknologi-cerdas-biaya-hemat-manfaat-besar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 23:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsep.id/?p=3407</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/11/vlcsnap-2025-11-04-06h42m58s845-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Di era digital saat ini, Internet of Things (IoT) menjadi salah satu teknologi yang paling cepat berkembang. Tak hanya untuk perusahaan besar, kini IoT juga bisa dijangkau oleh siapa saja—termasuk mahasiswa dan pelaku usaha kecil.</p>
<p>Dalam video ini, dibahas bagaimana &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://konsep.id/frugal-iot-teknologi-cerdas-biaya-hemat-manfaat-besar/">Frugal IoT: Teknologi Cerdas, Biaya Hemat, Manfaat Besar</a> appeared first on <a href="https://konsep.id">Konsep Indonesia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://konsep.id/frugal-iot-teknologi-cerdas-biaya-hemat-manfaat-besar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perjalanan Pak Budi Rahardjo dan AI</title>
		<link>https://konsep.id/perjalanan-pak-budi-rahardjo-dan-ai/</link>
					<comments>https://konsep.id/perjalanan-pak-budi-rahardjo-dan-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 00:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsep.id/?p=3394</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-25-07h05m13s112-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><div class="epyt-video-wrapper"><iframe loading="lazy"  id="_ytid_45956"  width="696" height="392"  data-origwidth="696" data-origheight="392"  data-relstop="1" src="https://www.youtube.com/embed/VkK_m3UeJp8?enablejsapi=1&#038;autoplay=0&#038;cc_load_policy=0&#038;iv_load_policy=1&#038;loop=0&#038;modestbranding=1&#038;fs=1&#038;playsinline=0&#038;controls=1&#038;color=red&#038;cc_lang_pref=&#038;rel=0&#038;autohide=2&#038;theme=dark&#038;" class="__youtube_prefs__  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe></div>
<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>
<h3 class="wp-block-heading">Dari Computer Vision hingga Generative AI: Perjalanan Panjang Pak Budi di Dunia Artificial Intelligence</h3>
<p>Dalam video kali ini, kita diajak menyelami kisah inspiratif Pak Budi — salah satu pionir dalam pengembangan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. Perjalanan panjangnya dimulai sejak &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://konsep.id/perjalanan-pak-budi-rahardjo-dan-ai/">Perjalanan Pak Budi Rahardjo dan AI</a> appeared first on <a href="https://konsep.id">Konsep Indonesia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://konsep.id/perjalanan-pak-budi-rahardjo-dan-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masih Perlukah Kuliah IT di Era AI? Ini Jawaban yang Harus Kamu Dengar Sebelum Pilih Jurusan (dengan Pak Budi Rahardjo)</title>
		<link>https://konsep.id/masih-perlukah-kuliah-it-di-era-ai-ini-jawaban-yang-harus-kamu-dengar-sebelum-pilih-jurusan/</link>
					<comments>https://konsep.id/masih-perlukah-kuliah-it-di-era-ai-ini-jawaban-yang-harus-kamu-dengar-sebelum-pilih-jurusan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 17:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsep.id/?p=3258</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__97293-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__97293-150x150.png 150w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__97293-300x300.png 300w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__97293-768x768.png 768w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__97293-696x696.png 696w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__97293.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membuat banyak calon mahasiswa mulai bertanya-tanya: <strong>Apakah masih penting kuliah di jurusan IT?</strong><br />Apalagi sekarang, berbagai pekerjaan sudah bisa dibantu bahkan dilakukan langsung oleh AI. Mulai dari menulis, mendesain, hingga membuat laporan.</p>
<p>Lalu, buat apa lagi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://konsep.id/masih-perlukah-kuliah-it-di-era-ai-ini-jawaban-yang-harus-kamu-dengar-sebelum-pilih-jurusan/">Masih Perlukah Kuliah IT di Era AI? Ini Jawaban yang Harus Kamu Dengar Sebelum Pilih Jurusan (dengan Pak Budi Rahardjo)</a> appeared first on <a href="https://konsep.id">Konsep Indonesia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://konsep.id/masih-perlukah-kuliah-it-di-era-ai-ini-jawaban-yang-harus-kamu-dengar-sebelum-pilih-jurusan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apakah AI Akan Menggantikan Pekerjaan Kita? Ini Penjelasan Lengkapnya (dengan Pak Budi Rahardjo)</title>
		<link>https://konsep.id/apakah-ai-akan-menggantikan-pekerjaan-kita-ini-penjelasan-lengkapnya-dengan-pak-budi-rahardjo/</link>
					<comments>https://konsep.id/apakah-ai-akan-menggantikan-pekerjaan-kita-ini-penjelasan-lengkapnya-dengan-pak-budi-rahardjo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 17:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsep.id/?p=3253</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__92956-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__92956-150x150.png 150w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__92956-300x300.png 300w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__92956-768x768.png 768w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__92956-696x696.png 696w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/07/freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__92956.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan, terutama di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan jumlah tenaga kerja besar. Banyak yang mulai bertanya-tanya: <em>Apakah pekerjaan saya akan tergantikan oleh AI?</em> Bagi yang belum bekerja, pertanyaannya lebih ke: &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://konsep.id/apakah-ai-akan-menggantikan-pekerjaan-kita-ini-penjelasan-lengkapnya-dengan-pak-budi-rahardjo/">Apakah AI Akan Menggantikan Pekerjaan Kita? Ini Penjelasan Lengkapnya (dengan Pak Budi Rahardjo)</a> appeared first on <a href="https://konsep.id">Konsep Indonesia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://konsep.id/apakah-ai-akan-menggantikan-pekerjaan-kita-ini-penjelasan-lengkapnya-dengan-pak-budi-rahardjo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synology DS223</title>
		<link>https://konsep.id/synology-ds223/</link>
					<comments>https://konsep.id/synology-ds223/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 15:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsep.id/?p=3197</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210402-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Saya mencoba membuka dan photo isi dari synology ds223. Cuma ngga berani bongkar dalamnya. 🙂</p>
<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="1244" height="2560" data-id="3204" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210025-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-3204" srcset="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210025-scaled.jpg 1244w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210025-146x300.jpg 146w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210025-498x1024.jpg 498w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210025-768x1580.jpg 768w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210025-747x1536.jpg 747w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210025-696x1432.jpg 696w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210025-1068x2197.jpg 1068w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210025-1920x3950.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 1244px) 100vw, 1244px" /></figure>
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1244" data-id="3203" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210348-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-3203" srcset="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210348-scaled.jpg 2560w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210348-300x146.jpg 300w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210348-1024x498.jpg 1024w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210348-768x373.jpg 768w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210348-1536x747.jpg 1536w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210348-2048x996.jpg 2048w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210348-696x338.jpg 696w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210348-1068x519.jpg 1068w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210348-1920x933.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure>
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="1244" height="2560" data-id="3201" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210402-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-3201" srcset="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210402-scaled.jpg 1244w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210402-146x300.jpg 146w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210402-498x1024.jpg 498w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210402-768x1580.jpg 768w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210402-747x1536.jpg 747w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210402-696x1432.jpg 696w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210402-1068x2197.jpg 1068w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210402-1920x3950.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 1244px) 100vw, 1244px" /></figure>
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1244" data-id="3200" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210030-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-3200" srcset="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210030-scaled.jpg 2560w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210030-300x146.jpg 300w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210030-1024x498.jpg 1024w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210030-768x373.jpg 768w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210030-1536x747.jpg 1536w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210030-2048x996.jpg 2048w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210030-696x338.jpg 696w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210030-1068x519.jpg 1068w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210030-1920x933.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></figure>
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="1244" height="2560" data-id="3199" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210113-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-3199" srcset="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210113-scaled.jpg 1244w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210113-146x300.jpg 146w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210113-498x1024.jpg 498w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210113-768x1580.jpg 768w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210113-747x1536.jpg 747w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210113-696x1432.jpg 696w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210113-1068x2197.jpg 1068w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210113-1920x3950.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 1244px) 100vw, 1244px" /></figure>
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="1244" height="2560" data-id="3198" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210106-scaled.jpg" alt="" class="wp-image-3198" srcset="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210106-scaled.jpg 1244w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210106-146x300.jpg 146w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210106-498x1024.jpg 498w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210106-768x1580.jpg 768w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210106-747x1536.jpg 747w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210106-696x1432.jpg 696w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210106-1068x2197.jpg 1068w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/06/20250621_210106-1920x3950.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 1244px) 100vw, 1244px" /></figure>
</figure>
<p>&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://konsep.id/synology-ds223/">Synology DS223</a> appeared first on <a href="https://konsep.id">Konsep Indonesia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://konsep.id/synology-ds223/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kembali ke Tahun 1981: Menyelami Dunia Galaxy II dari Epoch</title>
		<link>https://konsep.id/kembali-ke-tahun-1981-menyelami-dunia-galaxy-ii-dari-epoch/</link>
					<comments>https://konsep.id/kembali-ke-tahun-1981-menyelami-dunia-galaxy-ii-dari-epoch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 13:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsep.id/?p=2783</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-Apr-20-2025-07_59_30-PM-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Kalau kamu tumbuh besar di era 80-an atau awal 90-an, ada kemungkinan kamu pernah melihat — atau bahkan memainkan — sebuah alat game kecil berbentuk seperti teleskop futuristik bernama Galaxy II. Bagi yang belum tahu, ini bukan sekadar mainan elektronik &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://konsep.id/kembali-ke-tahun-1981-menyelami-dunia-galaxy-ii-dari-epoch/">Kembali ke Tahun 1981: Menyelami Dunia Galaxy II dari Epoch</a> appeared first on <a href="https://konsep.id">Konsep Indonesia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://konsep.id/kembali-ke-tahun-1981-menyelami-dunia-galaxy-ii-dari-epoch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vibe Coding: Cara Baru Ngoding di Era AI</title>
		<link>https://konsep.id/vibe-coding-cara-baru-ngoding-di-era-ai/</link>
					<comments>https://konsep.id/vibe-coding-cara-baru-ngoding-di-era-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 16:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsep.id/?p=2749</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/04/freepik__retouch__77042-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/04/freepik__retouch__77042-150x150.png 150w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/04/freepik__retouch__77042-300x300.png 300w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/04/freepik__retouch__77042-768x768.png 768w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/04/freepik__retouch__77042-696x696.png 696w, https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/04/freepik__retouch__77042.png 1025w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><h1 class="wp-block-heading">Mengenal Vibe Coding: Ngoding Gaya Baru Era AI</h1>
<p>Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, muncul pendekatan baru dalam dunia pemrograman bernama <strong>Vibe Coding</strong>. Metode ini semakin populer sejak awal 2025, dan dianggap sebagai salah satu cara revolusioner untuk membangun &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://konsep.id/vibe-coding-cara-baru-ngoding-di-era-ai/">Vibe Coding: Cara Baru Ngoding di Era AI</a> appeared first on <a href="https://konsep.id">Konsep Indonesia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://konsep.id/vibe-coding-cara-baru-ngoding-di-era-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengulas Aplikasi Media Processing Pipeline untuk Ringkas dan Baca Suara Video YouTube</title>
		<link>https://konsep.id/mengulas-aplikasi-media-processing-pipeline-untuk-ringkas-dan-baca-suara-video-youtube/</link>
					<comments>https://konsep.id/mengulas-aplikasi-media-processing-pipeline-untuk-ringkas-dan-baca-suara-video-youtube/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 08:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konsep.id/?p=2405</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://konsep.id/wp-content/uploads/2025/04/freepik__the-style-is-modern-and-it-is-a-detailed-illustrat__70897-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Dalam era digital saat ini, konsumsi konten semakin meningkat. Namun, tidak semua orang memiliki waktu untuk menyimak seluruh isi video berdurasi panjang. Menjawab tantangan ini, Mico Wendy membagikan pengalamannya dalam mengembangkan sebuah aplikasi berbasis antarmuka visual (tanpa perlu banyak ngoding) &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://konsep.id/mengulas-aplikasi-media-processing-pipeline-untuk-ringkas-dan-baca-suara-video-youtube/">Mengulas Aplikasi Media Processing Pipeline untuk Ringkas dan Baca Suara Video YouTube</a> appeared first on <a href="https://konsep.id">Konsep Indonesia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://konsep.id/mengulas-aplikasi-media-processing-pipeline-untuk-ringkas-dan-baca-suara-video-youtube/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
